Ринок PR у 2025 році став
більш динамічним і технологічним: AI-інструменти знизили вартість окремих послуг, але робота з топовими ЗМІ досить дорога. У цьому гайді — актуальні розцінки, порівняння ринків (Україна, Європа, США) та варіанти економії.
📊 Таблиця цін на PR-послуги у 2025 роціПослуга | Україна (₴) | Європа (€) | США ($) |
Публікація в Forbes | 15 000 - 50 000 | 3 000 - 10 000 | 5 000 - 20 000 |
PR-агенція (місяць) | 20 000 - 100 000 | 2 000 - 8 000 | 3 000 - 15 000 |
Медіапітчинг (1 ЗМІ) | 3 000 - 10 000 | 300 - 1 000 | 500 - 2 000 |
Пресс-реліз | 5 000 - 15 000 | 200 - 800 | 400 - 1 500 |
Кризовий PR | 30 000 - 200 000 | 5 000 - 20 000 | 10 000 - 50 000 |
- *Примітка: ціни вказані для середнього рівня агенцій. Топові підходи (наприклад, публікація в The New York Times) можуть коштувати $50 000+.*